当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2024年4月全国日系汽车销量排行榜完整版

2024年4月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-07-16 10:11编辑人气值: 101 次

2024年4月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 26817 109057 28168 -4.80% 24079 11.37%
2 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 17608 46834 13112 34.29% 9606 83.30%
3 东风本田 本田 本田CR-V 13528 69210 16220 -16.60% 9013 50.09%
4 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 12476 16545 2815 343.20% 3095 303.10%
5 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 12419 36968 10655 16.56% 11085 12.03%
6 东风日产 日产 逍客 10041 41143 11055 -9.17% 4571 119.67%
7 东风本田 本田 思域 8529 46971 10692 -20.23% 3405 150.48%
8 广汽丰田 丰田 锋兰达 8216 46180 15139 -45.73% 11654 -29.50%
9 广汽本田 本田 雅阁 7090 39874 16517 -57.07% 3093 129.23%
10 广汽丰田 丰田 威兰达 6024 32208 12318 -51.10% 7284 -17.30%
11 东风日产 日产 天籁 5665 27151 8330 -31.99% 3027 87.15%
12 一汽丰田 丰田 格瑞维亚 5204 14801 3572 45.69% 4892 6.38%
13 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 4925 22009 6711 -26.61% 3683 33.72%
14 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 4339 19543 6880 -36.93% 7489 -42.06%
15 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 HEV 4242 15799 4403 -3.66% 0 0%
16 一汽丰田 丰田 丰田bZ3 4023 13081 5195 -22.56% 2766 45.44%
17 广汽本田 本田 皓影 3883 30015 11234 -65.44% 3957 -1.87%
18 一汽丰田 丰田 皇冠陆放FHEV 3832 11623 3911 -2.02% 2665 43.79%
19 一汽丰田 丰田 亚洲龙 3717 11609 4257 -12.68% 4545 -18.22%
20 东风本田 本田 英仕派 3526 15353 4714 -25.20% 5811 -39.32%
21 广汽本田 本田 型格 3110 29944 11859 -73.78% 2760 12.68%
22 一汽丰田 丰田 卡罗拉 3104 28945 8396 -63.03% 17045 -81.79%
23 广汽丰田 丰田 锋兰达双擎 2818 13128 5050 -44.20% 0 0%
24 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2719 9391 2627 3.50% 789 244.61%
25 广汽丰田 丰田 凯美瑞 2588 19385 4265 -39.32% 9716 -73.36%
26 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 2261 12905 2737 -17.39% 1236 82.93%
27 东风本田 本田 HR-V 2217 11394 2874 -22.86% 1328 66.94%
28 广汽丰田 丰田 雷凌混动 2049 11906 4174 -50.91% 8409 -75.63%
29 广汽丰田 丰田 雷凌 2000 8583 2929 -31.72% 5251 -61.91%
30 广汽本田 本田 奥德赛 混动 1685 10738 4140 -59.30% 1798 -6.28%
31 广汽本田 本田 缤智 1590 6744 2058 -22.74% 2444 -34.94%
32 东风日产 日产 探陆 1555 3963 1002 55.19% 0 0%
33 东风日产 日产 奇骏 1499 10146 2447 -38.74% 3534 -57.58%
34 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 1434 4063 1459 -1.71% 3833 -62.59%
35 东风本田 本田 eNS1 1424 3985 1335 6.67% 98 1353.06%
36 东风本田 本田 本田XR-V 1242 5703 2109 -41.11% 2809 -55.78%
37 广汽本田 本田 冠道 1160 4779 1816 -36.12% 2225 -47.87%
38 东风日产 日产 骐达 1125 5885 1279 -12.04% 390 188.46%
39 东风本田 本田 艾力绅混动 1091 5123 2040 -46.52% 3428 -68.17%
40 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 1087 3854 978 11.15% 561 93.76%
41 广汽本田 本田 飞度 1019 5751 1809 -43.67% 2138 -52.34%
42 长安马自达 马自达 马自达CX-50行也 956 2648 655 45.95% 0 0%
43 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 846 3190 941 -10.10% 991 -14.63%
44 广汽本田 本田 雅阁 PHEV 677 2689 903 -25.03% 0 0%
45 一汽丰田 丰田 凌放 624 2232 958 -34.86% 169 269.23%
46 广汽丰田 丰田 汉兰达 564 3071 1270 -55.59% 1186 -52.45%
47 广汽本田 本田 皓影 混动 539 2100 697 -22.67% 464 16.16%
48 东风日产 日产 劲客 521 4056 589 -11.54% 884 -41.06%
49 广汽丰田 丰田 威飒 487 2926 490 -0.61% 2802 -82.62%
50 广汽丰田 丰田 威飒FHEV 483 1597 545 -11.38% 1585 -69.53%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选